| Markenbezeichnung: | Guofeng |
| Modellnummer: | PFSD |
| MOQ: | 1 Tonne |
| Preis: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 180000 Tonne/Jahr |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | BOPP-Faschenschutzfolie - Einseitig für eine klare Sichtbarkeit in Frischkostverpackungen behandelt |
| Material | BOPP-Produkte |
| Art der Verarbeitung | Extrusion |
| Strech-Typ | Zwei-Achsen-orientiert |
| Stärke | 25 μm / 30 μm |
| Breite | Individualisiert |
| Länge | Individualisiert |
| Paket | Einfach/vertikal/aufhängig/horizontal |
| Die Behandlung von Corona | Eine Seite |
| Farbe | Klar. |
| Dichte | 0.91 |
| Lichtübertragung | ≥ 92% (ASTM D1003) |
| Nebel | ≤ 2,0% |
UnsereBOPP-Anti-NebelfilmEigenschaftenmit einer hohen hydrophilen Beschichtung auf einer OberflächeDies ist eine wichtige Voraussetzung für die Vermeidung von Kondensationsansammlungen in gekühlten Umgebungen.mit einem Durchsichtigkeitsgrad von mehr als 0,01 GHTBeibehalten >92% Lichtdurchlässigkeit und beseitigen dabei Nebelwirkungen, die den Inhalt der Verpackung verdecken.
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Material | BOPP (biaxal orientiertes Polypropylen) |
| Anwendung | Gewerblicher Druck, Verpackung, Werbeartikel |
| Dickenbereich | 25 μm / 30 μm |
| Breite | Anpassbar (z. B. 500 mm - 1500 mm) |
| Dichtheit der Dichtung (0,5 s) | 5-7 N/15 mm auf beiden Seiten |
| Hot-Tack-Initiation | 110°C |
| Zugfestigkeit (MD) | 160 bis 180 MPa |
| Zugfestigkeit (TD) | 240 bis 260 MPa |
| Nebel | ≤ 2% |
![]()
![]()
Einführung in das Unternehmen
![]()
Einführung der Produktionslinie
![]()
Produktion Line Bilder
![]()
Labor
![]()
Um die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit unserer BOPP-Folien zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Richtlinien: