| Markenbezeichnung: | Guofeng |
| Modellnummer: | HM |
| MOQ: | 1 Tonne |
| Preis: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 180000 Tonne/Jahr |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | BOPP Soft Touch Film - Premium-Velvet-Finish-Oberfläche für Luxusverpackungen und -Drucke |
| Material | BOPP-Produkte |
| Art der Verarbeitung | Extrusion |
| Strech-Typ | Zwei-Achsen-orientiert |
| Stärke | 25 μm |
| Breite | Individualisiert |
| Länge | Individualisiert |
| Paket | Einfach/vertikal/aufhängig/horizontal |
| Die Behandlung von Corona | Beide Seiten |
| Farbe | Klar. |
| Dichte | 0.91 |
| Glanz | ≥ 90 |
| Nebel | ≤ 2,0% |
UnsereBOPP-Soft Touch Filmbietet durch die proprietäre Matte-Beschichtungstechnologie ein ultra-fließendes, samtiges Tasterlebnis.Dieser zweiachsige Polypropylenfilm kombiniert außergewöhnliche haptische Eigenschaften mit hochwertiger DruckfähigkeitDie geringe Glanzfläche (5-15 GU) reduziert die Sichtbarkeit der Fingerabdrücke und gewährleistet gleichzeitig eine hervorragende Farbwiedergabe.
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Material | BOPP (biaxal orientiertes Polypropylen) |
| Anwendung | Gewerblicher Druck, Verpackung, Werbeartikel |
| Dickenbereich | 25 μm |
| Breite | Anpassbar (z. B. 500 mm - 1500 mm) |
| Dichtheit der Dichtung (0,5 s) | 5-7 N/15 mm auf beiden Seiten |
| Hot-Tack-Initiation | 110°C |
| Zugfestigkeit (MD) | 160 bis 180 MPa |
| Zugfestigkeit (TD) | 240 bis 260 MPa |
| Nebel | ≤ 2% |
![]()
![]()
![]()
Einführung der Produktionslinie
![]()
Produktion Line Bilder
![]()
Labor
![]()
Um die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit unserer BOPP-Folien zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Richtlinien: