| Markenbezeichnung: | Guofeng |
| Modellnummer: | HPSYD |
| MOQ: | 1 Tonne |
| Preis: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 180.000 TONNEN/JAHR |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Beidseitig heißsiegelbare BOPP-Folie mit niedrigem COF – Hochgeschwindigkeits-Verpackungslösung für Lebensmittel und Konsumgüter |
| Material | BOPP |
| Verarbeitungsart | Extrusion |
| Strech-Typ | Biaxial ausgerichtet |
| Dicke | 20μm, 25μm, 30μm |
| Breite | Maßgeschneidert |
| Länge | Maßgeschneidert |
| Paket | einfach/vertikal/aufgehängt/horizontal |
| Corona-Behandlung | Beide Seiten |
| Farbe | Klar |
| Dichte | 0,91 |
| Glanz | ≥90 |
| Dunst | ≤2,0 % |
UnserBeidseitig heißsiegelbare BOPP-Foliekombiniert extrem reibungsarme Oberflächen (COF 0,15–0,25) mit bidirektionaler Siegelfähigkeit für überlegene Leistung bei vertikalen Form-Füll-Siegel- (VFFS) und horizontalen Verpackungsanwendungen. Diese coextrudierte 3-Schicht-Folie verfügt über:
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Material | BOPP (Biaxial orientiertes Polypropylen) |
| Struktur | 3-Schicht-Coextrusion (A/B/C) |
| Anwendung | Kommerzieller Druck, Verpackung, Werbeartikel |
| Dickenbereich | 20μm, 25μm, 30μm |
| Breite | Anpassbar (z. B. 500 mm – 1500 mm) |
| Siegelfestigkeit (0,5 s) | 5–7 N/15 mm auf beiden Seiten |
| Hot-Tack-Initiierung | 110°C |
| Zugfestigkeit (MD) | 160-180 MPa |
| Zugfestigkeit (TD) | 240-260 MPa |
| Dunst | ≤2 % |
![]()
![]()
![]()
Einführung in die Produktionslinie
![]()
Bilder der Produktionslinie
![]()
Labor
![]()
Um die Langlebigkeit und Leistung unserer BOPP-Folie zu gewährleisten, halten Sie sich bitte an die folgenden Richtlinien: