| Markenbezeichnung: | Guofeng |
| Modellnummer: | HPSYD |
| MOQ: | 1 Tonne |
| Preis: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 180.000 TONNEN/JAHR |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Hochglänzende BOPP-Folien 38μm - Premium-Drucksubstrat für Etiketten und Verpackungen |
| Material | BOPP-Produkte |
| Art der Verarbeitung | Extrusion |
| Strech-Typ | Zwei-Achsen-orientiert |
| Stärke | 38 μm |
| Breite | Individualisiert |
| Länge | Individualisiert |
| Paket | Einfach/vertikal/aufhängig/horizontal |
| Die Behandlung von Corona | Zwei oder nur eine Seite, maßgeschneidert |
| Farbe | Klar. |
| Dichte | 0.91 |
| Glanz | ≥ 90 |
| Nebel | ≤ 2,0% |
Unsere38 μm hochglanzendes BOPP-Filmals erstklassiges Drucksubstrat für anspruchsvolle Etiketten, flexible Verpackungen und dekorative Anwendungen entwickelt.Dieser monoaxal orientierte Film liefert:
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Material | BOPP (biaxal orientiertes Polypropylen) |
| Struktur | 3-schichtige Koextrusion (A/B/C) |
| Anwendung | Gewerblicher Druck, Verpackung, Werbeartikel |
| Dickenbereich | 38 μm (± 1 μm) |
| Breite | Anpassbar (z. B. 500 mm - 1500 mm) |
| Dichtheit der Dichtung (0,5 s) | 5-7 N/15 mm auf beiden Seiten |
| Hot-Tack-Initiation | 110°C |
| Zugfestigkeit (MD) | 160 bis 180 MPa |
| Zugfestigkeit (TD) | 240 bis 260 MPa |
| Nebel | ≤ 2% |
![]()
![]()
![]()
Einführung der Produktionslinie
![]()
Produktion Line Bilder
![]()
Labor
![]()
Um die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit unserer BOPP-Folien zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Richtlinien: